Teng Hongtin 丁鳳珍 2008
台中教育大學【台南市、國立台灣文學館、台語文學特展】Thit-thô學習活動
主要參加對象:台2甲全班+台灣文學讀書會會員 邀請參加對象:台語系全體師生+系外有志
出訪日期:2008年6月15號(禮拜日) 費用:$ 400 (遊覽車錢+旅遊保險費…, tsē退tsió補)
出發時間:朝晨7點整出發 集合地點:民生路校門口 轉來時間:暗晡夜9點前轉到台中
報名請tshūe聯絡人:台2甲鍾旻娟 0958-320702、台2甲林靖涵0958-768268、丁鳳珍老師0953-303207
報名注意:按算kan-nā beh租1台遊覽車,限額42名,beh報名ài緊。請tī 6月6日(拜五)進前交錢。
路線規劃:(2008/5/27 初稿,會koh修改)
時間 | 長度 | 地點 | 備註說明 |
7:00~9:00 | 2點00分 | 出發-國道1號-仁德交流道-台南市 | 坐車、停1個休息站 |
9:00~9:10 | 10分鐘 | 巴克禮(Pa-khek-lé)紀念公園 (Rev. Thomas Barclay,1849-1935) (台南市東區崇明里中華東路三段文化中心正對面) (為台南贏得"2007全球傑出建築金獎"公共建設類優選) | 感謝台南神學院 吳仁瑟老師友情解說 免門票 |
9:15~9:18 | 3分鐘 | 大東門城 (台南市東門路一段) | 免門票 |
9:20~9:25 | 5分鐘 | 台南東門巴克禮紀念教會(1903-) (台南市東區東門路一段187號 06-2344266~7、2344252) | 感謝台南神學院 吳仁瑟老師友情解說 免門票 |
9:25~9:40 | 15分鐘 | TTCS台南神學院 (1876-) (台南市東門路一段117號 06-2371291) | 感謝台南神學院 吳仁瑟老師友情解說 免門票 |
9:50~11:30 | 100分鐘 | 【太平境馬雅各紀念教會】 (10:00-11:15做台語禮拜, 11:15-11:30參觀) (台南市公園路6號 06-2282184) | 感謝台南神學院 吳仁瑟老師友情解說 免門票 |
11:30~15:00 | 3點半鐘 | 國立台灣文學館(1F台語文學特展) (台南市中西區中正路1號 06-2217738) | 30分鐘專業導覽、90分鐘自主學習,免門票,展覽開放時間:週日 10:00~17 |
府中街 (從南門路進,到開山路結束) 府中街是孔廟真正的入口,以泮宮石坊作為街道入口的府中街 | 自由食中晝 | ||
孔廟 (1665-, 台南市中西區南門路2號 06-228-9013) http://blog.pixnet.net/suckuo 大南門(1736-) 台南市中西區聖前里南門路24巷 | 園區免錢;若beh參觀大成殿,就要買門票$25 | ||
15:00-15:05 | 5分鐘 | 坐車前往永福路二段大天后宮 | |
15:05-15:30 | 25分鐘 | 大天后宮(台南市中西區永福路二段227巷18號06-2211178) 祀典武廟(台南市中西區永福路二段229號06-220-2390) | 免費參觀 (邊á赤崁樓,門票$50) |
15:30-15:50 | 20分鐘 | 坐車往安平 | |
15:50-17:30 | 100分鐘 | 安平古堡 (上午08:00至下午05:00,全票NT$50) 台南市安平區國勝路82號 06-2267348 | 為省門票$50,只在周邊散步參觀,不入門票區。 |
安平老街 (延平街) 安平劍獅埕(延平街35號 06-2283037) | 買等路 自由食暗頓 | ||
17:30-17:40 | 10分鐘 | 坐車往喜樹黃金海岸 | |
17:40-18:40 | 1點鐘 | 喜樹黃金海岸 (台南市安南區明興路) | |
18:40-20:50 | 2點10分 | 坐車轉台中 | 休1個休息站 |
城市旅遊安全保險卡
持有效門票票根並填寫申請書至照相機前辦理拍照製卡約二十分鐘後拿
【Beh參加請填報名表資料】
序號 | 姓 名 | 身分證號碼 | 出生日期 | 性別 | 住家電話 | 手機 | 緊急聯絡人 | 聯絡電話 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment